7ª jornada
Grupo A
Oliveirense-Barcelos 6-5
FC Porto-Benfica 4-1
Nortecoope-Juv. Viana 4-3
Classificação
P J V E D GM-GS
1º FC Porto 49 7 5 1 1 28-17
2º Benfica 42 7 4 1 2 18-14
3º Oliveirense 41 7 4 1 2 23-21
4º Barcelos 34 7 3 0 4 27-27
5º Juv. Viana 34 7 2 1 4 20-24
6º Nortecoope 22 7 1 0 6 17-30
Grupo B
Gulpilhares-Riba d'Ave 4-0
Sintra-Portosantense 3-4
Ac. Espinho-Cambra 3-7
Classificação
P J V E D GM-GS
1º Portosantense 35 8 5 2 1 28-14
2º Cambra 33 8 6 1 1 37-22
3º Gulpilhares 30 9 3 2 4 28-27
4º Paço de Arcos 27 8 4 2 2 28-25
5º Ac. Espinho 23 9 4 1 4 30-29
6º Sintra 12 9 2 0 7 15-32
7º Riba d'Ave 11 9 1 2 6 25-42
8º Sporting 0 0 0 0 0 00-0
Sem comentários:
Enviar um comentário